트윈 점퍼 도체용 서스펜션 클램프
트윈 점퍼 도체용 서스펜션 클램프
카탈로그 번호 | 와이어 직경에 적용 가능 | 주요 치수(mm) | 지정 파괴 하중(KN) | 무게(kg) | ||||||
L1 | L2 | 기음 | 아르 자형 | 시간 | ∅ | 중 | ||||
엑스티에스-1 | 18~24 | 200 | 50 | 19 | 13 | 57 | 18 | 16 | 70 | 4.5 |
엑스티에스-2 | 25~31 | 200 | 56 | 19 | 16 | 62 | 18 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-2A | 17~21 | 200 | 50 | 19 | 11 | 57 | 18 | 16 | 70 | 4.5 |
XTS-2B | 21~27 | 200 | 52 | 19 | 14 | 59 | 18 | 16 | 70 | 5.0 |
엑스티에스-5 | 23~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 55 | 18 | 18 | 100 | 4.2 |
XTS-6 | 34~45 | 250 | 77 | 20 | 23 | 70 | 18 | 16 | 70 | 7.5 |
클램프 본체와 프레스 플레이트는 가단성 주철로 만들어졌고, 코터핀은 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다.
나머지 부분은 강철입니다. 모든 철제 부품은 아연 도금 처리됩니다.
점퍼 서스펜션 클램프
카탈로그 번호 | 와이어 직경에 적용 가능 | 주요 치수(mm) | 지정 파괴 하중(KN) | 무게(kg) | ||||||
L1 | L2 | 기음 | 아르 자형 | 시간 | 중 | ∅ | ||||
XTS-4028 | 22~27 | 200 | 56 | 18 | 14 | 77 | 16 | 18 | 40 | 4.8 |
XTS-4034 | 27~33 | 200 | 60 | 18 | 17 | 81 | 16 | 18 | 40 | 5.8 |
XTS-4040 | 32~39 | 250 | 77 | 18 | 20 | 103 | 16 | 18 | 40 | 7.3 |
XTS-6022 | 21~25 | 200 | 50 | 20 | 13 | 77 | 16 | 18 | 60 | 3.4 |
XTS-6028 | 22~27 | 200 | 56 | 20 | 14 | 77 | 16 | 18 | 60 | 5.0 |
XTS-6034 | 27~33 | 200 | 60 | 20 | 17 | 81 | 16 | 18 | 60 | 6.0 |
XTS-6040 | 32~39 | 250 | 77 | 20 | 20 | 103 | 16 | 18 | 60 | 7.5 |
귀하의 메시지를 우리에게 보내주세요:
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요